| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | |
| Lampung Barat | 0 | |
| Tanggamus | 0 | |
| Lampung Selatan | 0 | |
| Lampung Timur | 985 | |
| Lampung Tengah | 0 | |
| Lampung Utara | 0 | |
| Way Kanan | 0 | |
| Tulang Bawang | 0 | |
| Pesawaran | 126 | |
| Pringsewu | 0 | |
| Mesuji | 0 | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | |
| Pesisir Barat | 0 | |
| Bandar Lampung | 0 | |
| Metro | 480 |
| Identifier Dataset | : 938f88c3-3963-46c4-b1e4-fe3388f02a82 |
| Deskripsi Dataset | : Populasi Kambing Perah di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:37:40 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 8:41:27 pagi
ok
NEED REVIEW - 14 September 2023, 2:41:17 siang
DRAFT - 14 September 2023, 2:41:12 siang
membuat dataset baru