| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | |
| Lampung Barat | 378 | |
| Tanggamus | 2045 | |
| Lampung Selatan | 3715 | |
| Lampung Timur | 1591 | |
| Lampung Tengah | 2159 | |
| Lampung Utara | 945 | |
| Way Kanan | 1039 | |
| Tulang Bawang | 5106 | |
| Pesawaran | 972 | |
| Pringsewu | 750 | |
| Mesuji | 28 | |
| Tulang Bawang Barat | 650 | |
| Pesisir Barat | 558 | |
| Bandar Lampung | 5 | |
| Metro | 135 |
| Identifier Dataset | : c2ad429a-46fe-48df-9be7-f740f2e11746 |
| Deskripsi Dataset | : Populasi Kerbau Potong di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:37:19 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 8:44:20 pagi
ok
NEED REVIEW - 14 September 2023, 3:04:20 sore
DRAFT - 14 September 2023, 3:04:14 sore
membuat dataset baru