| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | |
| Lampung Barat | 0 | |
| Tanggamus | 0 | |
| Lampung Selatan | 0 | |
| Lampung Timur | 0 | |
| Lampung Tengah | 0 | |
| Lampung Utara | 0 | |
| Way Kanan | 0 | |
| Tulang Bawang | 0 | |
| Pesawaran | 4 | |
| Pringsewu | 44 | |
| Mesuji | 9 | |
| Tulang Bawang Barat | 2 | |
| Pesisir Barat | 0 | |
| Bandar Lampung | 73 | |
| Metro | 7 |
| Identifier Dataset | : 4a4fc22f-7c71-431d-904c-a31bfffb7c33 |
| Deskripsi Dataset | : Populasi Kuda di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:35:48 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 8:45:19 pagi
ok
NEED REVIEW - 14 September 2023, 3:11:58 sore
DRAFT - 14 September 2023, 3:11:52 sore
membuat dataset baru