 
    merupakan Persentase perbandingan antara jumlah energi terbarukan yang dikonsumsi terhadap total keseluruhan dari energi yang tersedia di Provinsi Lampung
| Tanggal Dibuat | : 10 Mei 2025 | 
| Tanggal Diperbaharui | : 10 Mei 2025 | 
| Produsen Dataset | : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 
| Kontak Produsen Dataset | : | 
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ | 
| Satuan Dataset | : - | 
| Access | : Public | 
| Identifier Dataset | : 462792b0-530b-461d-973c-93144e1e2da1 | 
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | Tahun Data | Termuat Dokumentasi Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Terbuka | Tertutup | Rahasia | Tersedia | Tidak Tersedia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | Tahun Data | Termuat Dokumentasi Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Terbuka | Tertutup | Rahasia | Tersedia | Tidak Tersedia | 
| Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | - | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 0.2489 | 0.2988 | 0.3023 | 0.3522 | √ | 
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:51:18 pagi
REVIEWED - 12 Juni 2025, 9:51:01 pagi
NEED REVIEW - 12 Juni 2025, 9:49:19 pagi
DRAFT - 12 Juni 2025, 9:48:13 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 4 Juni 2025, 8:23:57 malam
mengubah dataset
DRAFT - 4 Juni 2025, 8:23:33 malam
membuat dataset baru