| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | Tahun Data | Termuat Dokumentasi Provinsi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Terbuka | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | Tahun Data | Termuat Dokumentasi Provinsi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Terbuka | |
| Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | - | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 0.2489 | 0.2988 | 0.3023 | 0.3522 | √ |
| Identifier Dataset | : 462792b0-530b-461d-973c-93144e1e2da1 |
| Deskripsi Dataset | : <p>merupakan <span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(73,80,87);">Persentase perbandingan antara jumlah energi terbarukan yang dikonsumsi terhadap total keseluruhan dari energi yang tersedia di Provinsi Lampung</span></p> |
| Dataset Diubah | : 10 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : - |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:51:18 pagi
REVIEWED - 12 Juni 2025, 9:51:01 pagi
NEED REVIEW - 12 Juni 2025, 9:49:19 pagi
DRAFT - 12 Juni 2025, 9:48:13 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 4 Juni 2025, 8:23:57 malam
mengubah dataset
DRAFT - 4 Juni 2025, 8:23:33 malam
membuat dataset baru