Berisikan data persentase konsumsi pangan per kapita untuk beras di provinsi lampung tahun 2019-2024
Tanggal Dibuat | : 12 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 12 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 64f33869-596d-43a9-8bbc-2ce7c44bd121 |
Tahun | Komoditas | Produksi | Ketersediaan | Jumlah | Konsumsi/ |
---|---|---|---|---|---|
Tahun | Komoditas | Produksi | Ketersediaan | Jumlah | Konsumsi/ |
(Ton) | (Ton) | Penduduk | Kapita | ||
(Jiwa) | (Kg/kap/thn) | ||||
2019 | Padi (GKG) | 2164089 | 2006110 | ||
Beras | 1267862 | 1226023 | 9890538 | 80.27 | |
2020 | Padi (GKG) | 2650290 | 2456819 | ||
Beras | 1572885 | 1520981 | 9032395 | 80.27 | |
2021 | Padi (GKG) | 2485453 | 2304015 | ||
Beras | 1479178 | 1430365 | 9081792 | 80.9 | |
2022 | Padi (GKG) | 2688160 | 2491924 | ||
Beras | 1545296 | 1494301 | 9175546 | 80.88 | |
2023 | Padi (GKG) | 2757898 | 2556571 | ||
Beras | 1585386 | 1533068 | 9269110 | 81.36 | |
2024 | Padi (GKG) | 2.731.227 | 2.531.847 | ||
Beras | 1.570.053 | 1.518.241 | 9.419.582 | 79.2 |
PUBLISHED - 13 Juni 2025, 11:16:45 siang
REVIEWED - 12 Juni 2025, 2:15:44 siang
mohon cek
NEED REVIEW - 12 Juni 2025, 2:15:06 siang
mohon review
DRAFT - 12 Juni 2025, 2:14:07 siang
mengubah dataset
DRAFT - 12 Juni 2025, 2:11:21 siang
mengubah dataset
DRAFT - 12 Juni 2025, 2:05:08 siang
mengubah dataset
DRAFT - 12 Juni 2025, 2:00:31 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 12 Juni 2025, 1:45:15 siang
mohon direview
DRAFT - 12 Juni 2025, 1:44:54 siang
mengubah dataset
DRAFT - 12 Juni 2025, 1:42:24 siang
mengubah dataset
DRAFT - 12 Juni 2025, 1:40:37 siang
membuat dataset baru