Tanggal Dibuat | : 02 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 02 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : bc2cb5db-0efd-467e-abb3-b8f011289d3a |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | ODHIV_Baru_Ditemukan | ODHIV_Baru_Ditemukan_dan_Mendapat_Pengobatan_ARV | Presentase_ODHIV_Baru_Mendapat_Pengobatan_ARV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | ODHIV_Baru_Ditemukan | ODHIV_Baru_Ditemukan_dan_Mendapat_Pengobatan_ARV | Presentase_ODHIV_Baru_Mendapat_Pengobatan_ARV |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 710 | 669 | 0.94225352112676 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 2 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 11 | 11 | 100 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 72 | 72 | 100 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 25 | 25 | 100 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 24 | 20 | 83.333333333333 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 84 | 84 | 100 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 7 | 3 | 42.857142857143 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 38 | 38 | 100 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 15 | 15 | 100 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 35 | 35 | 100 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 13 | 11 | 84.615384615385 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 50 | 21 | 42 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 12 | 12 | 100 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 295 | 295 | 100 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 27 | 27 | 100 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:13:33 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:55:44 sore
NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 4:01:05 sore
DRAFT - 2 Maret 2024, 4:00:55 sore
membuat dataset baru