nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 7573 5831 7011 10268 7637 10008
Tanggamus 1681 1462 1257 1164 1083 1449.28
Lampung Selatan 11200 7933 7104 6218 4362 3424.7
Lampung Timur 2807 3169 2646 2019 1243 1616.32
Lampung Tengah 4610 5369 3610 4765 5305 6326.57
Lampung Utara 2436 3084 2394 1613 2057 1390.5
Way Kanan 354 1064 684 889 1517 1792.23
Tulang Bawang 919 1668 1033 1048 921 1057.4
Pesawaran 1930 4765 1942 3061 3688 2079.75
Pringsewu 10462 4003 7461 6373 6215 4230.5
Mesuji 1822 4070 2181 2894 2205 1049.4
Tulang Bawang Barat 1736 1901 1557 1879 1287 1777.1
Pesisir Barat 698 719 678 737 598 459.05
Bandar Lampung 243 296 51 54 52 21.39
Metro 75 137 219 107 379 611.91
Provinsi Lampung 48545 45471 40828 43088 38551 37294
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : afdcfbc3-79fb-4c11-90ce-6fb711a3463f
Deskripsi Dataset : Produksi Tanaman Holtikultura Jenis Aneka Cabai dalam satuan ton pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2020 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 12 Juli 2026, 11:10:40 malam

DINASTPH

REVIEWED - 12 Juli 2026, 11:08:10 malam

dinastph

NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 10:28:29 malam

dinastph

DRAFT - 12 Juli 2026, 10:28:14 malam

membuat dataset baru