| No | Nama | Satuan | Tw1 | Tw2 | Tw3 | Tw4 | Jumlah 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama | Satuan | Tw1 | Tw2 | Tw3 | Tw4 | Jumlah 2024 | |
| 1 | Alpukat | Kuintal | 82251 | 108139 | 122871 | 150595 | 463855 | |
| 2 | Anggur | Kuintal | 234 | 735 | 701 | 714 | 2383 | |
| 3 | Apel | Kuintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Belimbing | Kuintal | 5456 | 7418 | 7794 | 7406 | 28074 | |
| 5 | Buah Naga | Kuintal | 8534 | 8467 | 9484 | 8932 | 35416 | |
| 6 | Duku/Langsat/Kokosan | Kuintal | 37363 | 24443 | 33282 | 43229 | 138316 | |
| 7 | Durian | Kuintal | 213654 | 125513 | 143135 | 211036 | 693338 | |
| 8 | Jambu Air | Kuintal | 46607 | 61375 | 65054 | 116050 | 289086 | |
| 9 | Jambu Biji | Kuintal | 39983 | 43357 | 55698 | 61332 | 200370 | |
| 10 | Jengkol | Kuintal | 33949 | 41972 | 50033 | 67143 | 193098 | |
| 11 | Jeruk (Group) | Kuintal | 198965 | 166971 | 370974 | 331824 | 1068734 | |
| 12 | Jeruk Lemon | Kuintal | 3304 | 3307 | 4753 | 4428 | 15792 | |
| 13 | Jeruk Pamelo | Kuintal | 297 | 3524 | 23308 | 14904 | 42032 | |
| 14 | Jeruk Siam/Keprok | Kuintal | 195364 | 160140 | 342913 | 312492 | 1010909 | |
| 15 | Lengkeng | Kuintal | 9281 | 13479 | 12991 | 15430 | 51180 | |
| 16 | Mangga | Kuintal | 66294 | 59738 | 108748 | 131255 | 366034 | |
| 17 | Manggis | Kuintal | 16309 | 2002 | 4255 | 7221 | 29786 | |
| 18 | Melinjo | Kuintal | 33769 | 33270 | 35813 | 37802 | 140654 | |
| 19 | Nanas | Kuintal | 1503470 | 1606466 | 1900673 | 1960984 | 6971593 | |
| 20 | Nangka/Cempedak | Kuintal | 94645 | 97034 | 115541 | 139076 | 446296 | |
| 21 | Pepaya | Kuintal | 170793 | 184339 | 223139 | 241302 | 819573 | |
| 22 | Petai | Kuintal | 44666 | 40256 | 46837 | 86564 | 218323 | |
| 23 | Pisang | Kuintal | 2897523 | 3601302 | 4468491 | 4855964 | 15823280 | |
| 24 | Rambutan | Kuintal | 99260 | 64906 | 153535 | 156156 | 473858 | |
| 25 | Salak | Kuintal | 13770 | 48741 | 16451 | 26568 | 105531 | |
| 26 | Sawo | Kuintal | 42480 | 37948 | 96627 | 93096 | 270151 | |
| 27 | Sirsak | Kuintal | 6897 | 8498 | 12583 | 16692 | 44670 | |
| 28 | Sukun | Kuintal | 23262 | 28908 | 40397 | 51851 | 144418 |
| Identifier Dataset | : 4de1bdbf-135d-40dd-ad60-96bfd92ef227 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Data berisi jumlah produksi buah dan sayuran tahunan per triwulan (1-4) 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung tahun 2024.</p> |
| Dataset Diubah | : 07 Agustus 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 6 Mei 2026, 10:47:05 malam
REVIEWED - 6 Mei 2026, 10:43:30 malam
NEED REVIEW - 7 Agustus 2025, 3:52:50 sore
Mohon dicek
DRAFT - 7 Agustus 2025, 3:52:15 sore
membuat dataset baru