| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | |
| Lampung Barat | 268.01 | |
| Tanggamus | 778.51 | |
| Lampung Selatan | 51509.45 | |
| Lampung Timur | 153.15 | |
| Lampung Tengah | 15608.54 | |
| Lampung Utara | 2118.58 | |
| Way Kanan | 3930.85 | |
| Tulang Bawang | 0 | |
| Pesawaran | 1033.76 | |
| Pringsewu | 37304.79 | |
| Mesuji | 1429.4 | |
| Tulang Bawang Barat | 10184.48 | |
| Pesisir Barat | 11218.24 | |
| Bandar Lampung | 778.51 | |
| Metro | 9176.24 |
| Identifier Dataset | : 93a55bfe-5ad9-4704-8dc9-0eb3a6d7d053 |
| Deskripsi Dataset | : Produksi Daging Itik di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:34:38 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 8:45:01 pagi
ok
NEED REVIEW - 14 September 2023, 3:24:37 sore
DRAFT - 14 September 2023, 3:24:33 sore
membuat dataset baru