| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | |
| Lampung Barat | 133109.56 | |
| Tanggamus | 270333.41 | |
| Lampung Selatan | 1645960.21 | |
| Lampung Timur | 1861113.66 | |
| Lampung Tengah | 8896800.94 | |
| Lampung Utara | 478952.4 | |
| Way Kanan | 1862323.75 | |
| Tulang Bawang | 494925.54 | |
| Pesawaran | 292599.01 | |
| Pringsewu | 725568.11 | |
| Mesuji | 173284.44 | |
| Tulang Bawang Barat | 431759.01 | |
| Pesisir Barat | 133109.56 | |
| Bandar Lampung | 1308103.94 | |
| Metro | 367382.38 |
| Identifier Dataset | : b6deec97-52ce-4965-bb87-2ab31b6c609e |
| Deskripsi Dataset | : Produksi daging sapi di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:01:14 pagi
REVIEWED - 14 September 2023, 11:54:52 siang
ok
NEED REVIEW - 14 September 2023, 11:49:22 siang
DRAFT - 14 September 2023, 11:49:06 siang
membuat dataset baru