nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 0.2 0 0 0 0
Tanggamus 108.8 42.1 14.696 12.7 3.6
Lampung Selatan 39 34 22 3.5 4.8
Lampung Timur 333.2 196.1 99.41 75.8 80.2
Lampung Tengah 236.5 129.1 109.1478 60.9 70.4
Lampung Utara 39.2 37.7 21.9892 18.6 88.2
Way Kanan 32.7 7 4.2 1.8 2.1
Tulang Bawang 88 47.4 12.102 1.6 2
Pesawaran 284.2 141.6 117.0002 23.6 52.6
Pringsewu 15.8 17.3 0.2 8.1 4.5
Mesuji 8.3 0 0 0 0
Tulang Bawang Barat 14.6 100.9 13.502 7.1 10.3
Pesisir Barat 51.3 56.8 38.1 13.5 5.1
Bandar Lampung 0 0 0 0 0.2
Metro 0 7 2.1 2.1 1.4
Provinsi Lampung 1252 817 454 229 325
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 4854b3ef-e266-4331-b3ed-e2d79ddb3f61
Deskripsi Dataset : Produksi Tanaman Pangan Kacang Hijau dalam satuan Ton pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:28:15 siang

DINASTPH

REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:11:18 siang

dinastph

NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 12:02:48 siang

dinastph

DRAFT - 11 Juli 2026, 12:02:42 siang

membuat dataset baru