| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 334 | 229 | 184 | 303 | 197 | |
| Tanggamus | 178 | 139 | 122 | 132 | 161 | |
| Lampung Selatan | 209 | 132 | 84 | 84 | 24 | |
| Lampung Timur | 677 | 381 | 281 | 163 | 244 | |
| Lampung Tengah | 414 | 463 | 420 | 145 | 100 | |
| Lampung Utara | 530 | 321 | 146 | 182 | 130 | |
| Way Kanan | 151 | 122 | 111 | 145 | 156 | |
| Tulang Bawang | 194 | 171 | 55 | 37 | 37 | |
| Pesawaran | 237 | 176 | 199 | 89 | 95 | |
| Pringsewu | 20 | 6 | 26 | 22 | 4 | |
| Mesuji | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Tulang Bawang Barat | 99 | 71 | 60 | 58 | 59 | |
| Pesisir Barat | 145 | 143 | 87 | 40 | 46 | |
| Bandar Lampung | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.2874 | |
| Metro | 22 | 25 | 17 | 8 | 19 | |
| Provinsi Lampung | 3218 | 2383 | 1794 | 1409 | 1283 |
| Identifier Dataset | : 72baf24f-8b80-40fd-bc98-fc34a1484b01 |
| Deskripsi Dataset | : Produksi Tanaman Pangan Kacang Tanah dalam satuan Ton pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:31:32 siang
REVIEWED - 12 Juli 2026, 2:26:52 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 4:29:17 sore
DRAFT - 11 Juli 2026, 4:29:02 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juli 2026, 2:28:31 siang
PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:28:29 siang
REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:11:32 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 11:42:28 siang
DRAFT - 11 Juli 2026, 11:42:25 siang
membuat dataset baru