| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 9706 | 9571 | 9062 | 8656 | 7542 | Ton | biji kering | |
| Pesawaran | 29426 | 28544 | 28467 | 21111 | 21412 | Ton | biji kering | |
| Lampung Tengah | 3016 | 3015 | 3037 | 3049 | 3050 | Ton | biji kering | |
| Lampung Timur | 3233 | 3233 | 3235 | 3238 | 3240 | Ton | biji kering | |
| Lampung Utara | 265 | 275 | 275 | 275 | 183 | Ton | biji kering | |
| Way Kanan | 622 | 548 | 554 | 539 | 539 | Ton | biji kering | |
| Lampung Barat | 1875 | 1878 | 1094 | 860 | 901 | Ton | biji kering | |
| Tulang Bawang | 125 | 133 | 139 | 135 | 135 | Ton | biji kering | |
| Tanggamus | 6664 | 6711 | 7216 | 7169 | 5540 | Ton | biji kering | |
| Bandar Lampung | 515 | 207 | 177 | 168 | 125 | Ton | biji kering | |
| Pringsewu | 2631 | 2626 | 2654 | 2481 | 2480 | Ton | biji kering | |
| Tulang Bawang Barat | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | Ton | biji kering | |
| Mesuji | 104 | 47 | 38 | 2 | 2 | Ton | biji kering | |
| Metro | 30 | 24 | 23 | 30 | 14 | Ton | biji kering | |
| Pesisir Barat | 635 | 690 | 607 | 478 | 468 | Ton | biji kering |
| Identifier Dataset | : f3ca3426-7f55-496d-8a66-8dc58eb5ea8b |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produksi Komoditi Kakao Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam Satuan Ton</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:53:03 malam
REVIEWED - 17 Juli 2025, 11:47:02 siang
NEED REVIEW - 22 Mei 2025, 8:33:12 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:33:01 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:32:19 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Mei 2025, 10:06:04 pagi
PUBLISHED - 19 Mei 2025, 10:05:56 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:19:00 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:25:32 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:25:05 pagi
membuat dataset baru