| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Timur | 2870 | 3233 | 3233 | 3235 | 3238 | Ton | biji kering | |
| Lampung Utara | 270 | 265 | 275 | 275 | 275 | Ton | biji kering | |
| Way Kanan | 642 | 622 | 548 | 554 | 539 | Ton | biji kering | |
| Lampung Barat | 1084 | 1875 | 1878 | 1094 | 860 | Ton | biji kering | |
| Tulang Bawang | 119 | 125 | 133 | 139 | 135 | Ton | biji kering | |
| Tanggamus | 6620 | 6664 | 6711 | 7216 | 7169 | Ton | biji kering | |
| Bandar Lampung | 529 | 515 | 207 | 177 | 168 | Ton | biji kering | |
| Pringsewu | 2693 | 2631 | 2626 | 2654 | 2481 | Ton | biji kering | |
| Tulang Bawang Barat | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | Ton | biji kering | |
| Mesuji | 109 | 104 | 47 | 38 | 2 | Ton | biji kering | |
| Metro | 33 | 30 | 24 | 23 | 30 | Ton | biji kering | |
| Pesisir Barat | 696 | 635 | 690 | 607 | 478 | Ton | biji kering | |
| Lampung Selatan | 9529 | 9706 | 9571 | 9062 | 8656 | Ton | biji kering | |
| Pesawaran | 30059 | 29426 | 28544 | 28467 | 21111 | Ton | biji kering | |
| Lampung Tengah | 2992 | 3016 | 3015 | 3037 | 3049 | Ton | biji kering |
| Identifier Dataset | : e0227faa-a5a1-4c11-9064-bef2315b8618 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Produksi KakaoTahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:13:36 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:45:39 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:09:53 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:47:04 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:42:54 pagi
membuat dataset baru