...
Perkembangan Produksi KakaoTahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton
Tanggal Dibuat : 22 Desember 2023
Tanggal Diperbaharui : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : e0227faa-a5a1-4c11-9064-bef2315b8618
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
-51313853924820096 1055899065468980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 2870 3233 3233 3235 3238 Ton biji kering
-4752259398956000 10476339185008600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 270 265 275 275 275 Ton biji kering
-4380197891710480 10451943993036300 18 Lampung 1808 Way Kanan 642 622 548 554 539 Ton biji kering
-5004242161044750 10412637491627200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 1084 1875 1878 1094 860 Ton biji kering
-43115604055116200 10546049090951900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 119 125 133 139 135 Ton biji kering
-5279411585963540 10460159346891400 18 Lampung 1806 Tanggamus 6620 6664 6711 7216 7169 Ton biji kering
-5390976230732380 10524858853793900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 529 515 207 177 168 Ton biji kering
-5292207590453950 10491030090223600 18 Lampung 1810 Pringsewu 2693 2631 2626 2654 2481 Ton biji kering
-4312310981463660 1051018825099890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 6 5 6 7 7 Ton biji kering
-3965151739124410 10535639247767900 18 Lampung 1811 Mesuji 109 104 47 38 2 Ton biji kering
-5114073465718250 10531152981716700 18 Lampung 1872 Metro 33 30 24 23 30 Ton biji kering
-5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 696 635 690 607 478 Ton biji kering
-5426437194355160 10544241567404800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 9529 9706 9571 9062 8656 Ton biji kering
-5450576418726900 10507807318450800 18 Lampung 1809 Pesawaran 30059 29426 28544 28467 21111 Ton biji kering
-4769921925353690 10531688956014400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 2992 3016 3015 3037 3049 Ton biji kering
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:13:36 sore

DISBUN

REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:45:39 pagi

disbun

NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:09:53 pagi

disbun

DRAFT - 15 Februari 2024, 9:47:04 pagi

mengubah dataset

disbun

DRAFT - 15 Februari 2024, 9:42:54 pagi

membuat dataset baru