| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 7567 | 6393 | 6373 | 6228 | 6078 | Ton | slab | |
| Pesawaran | 1087 | 1099 | 1109 | 1084 | 1060 | Ton | slab | |
| Lampung Tengah | 4918 | 4923 | 4964 | 4975 | 4987 | Ton | slab | |
| Lampung Timur | 7094 | 6739 | 6403 | 6420 | 6568 | Ton | slab | |
| Lampung Utara | 18992 | 19553 | 19670 | 19695 | 12353 | Ton | slab | |
| Way Kanan | 52562 | 52605 | 52625 | 52592 | 52592 | Ton | slab | |
| Lampung Barat | 41 | 42 | 37 | 45 | 42 | Ton | slab | |
| Tulang Bawang | 30355 | 31196 | 34100 | 35400 | 35400 | Ton | slab | |
| Tanggamus | 278 | 315 | 237 | 120 | 117 | Ton | slab | |
| Bandar Lampung | 94 | 94 | 51 | 45 | 30 | Ton | slab | |
| Pringsewu | 463 | 487 | 487 | 510 | 511 | Ton | slab | |
| Tulang Bawang Barat | 22493 | 24802 | 24943 | 22411 | 20516 | Ton | slab | |
| Mesuji | 45031 | 44135 | 45413 | 42788 | 34455 | Ton | slab | |
| Metro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ton | slab | |
| Pesisir Barat | 146 | 218 | 303 | 301 | 304 | Ton | slab |
| Identifier Dataset | : d2876e7f-391c-4bd9-9a89-536ef86f875b |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produksi Komoditi Karet Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Ton</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:53:17 malam
REVIEWED - 17 Juli 2025, 11:47:17 siang
NEED REVIEW - 22 Mei 2025, 8:34:47 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:34:43 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:34:30 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Mei 2025, 10:07:04 pagi
PUBLISHED - 19 Mei 2025, 10:06:56 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:19:36 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:27:27 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:27:11 pagi
membuat dataset baru