...
Perkembangan Produksi Karet Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton
Tanggal Dibuat : 22 Desember 2023
Tanggal Diperbaharui : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 183090f4-48a7-43a2-83df-8ef81409ed0d
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
-5390976230732380 10524858853793900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 90 94 94 51 45 Ton slab
-5292207590453950 10491030090223600 18 Lampung 1810 Pringsewu 460 463 487 487 510 Ton slab
-4312310981463660 1051018825099890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 24328 22493 24802 24943 22411 Ton slab
-5426437194355160 10544241567404800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 8085 7567 6393 6373 6228 Ton slab
-5450576418726900 10507807318450800 18 Lampung 1809 Pesawaran 783 1087 1099 1109 1084 Ton slab
-4769921925353690 10531688956014400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 4931 4918 4923 4964 4975 Ton slab
-51313853924820096 1055899065468980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 6704 7094 6739 6403 6420 Ton slab
-4752259398956000 10476339185008600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 18333 18992 19553 19670 19695 Ton slab
-4380197891710480 10451943993036300 18 Lampung 1808 Way Kanan 25580 52562 52605 52625 52592 Ton slab
-5004242161044750 10412637491627200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 34 41 42 37 45 Ton slab
-43115604055116200 10546049090951900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 28920 30355 31196 34100 35400 Ton slab
-5279411585963540 10460159346891400 18 Lampung 1806 Tanggamus 246 278 315 237 120 Ton slab
-3965151739124410 10535639247767900 18 Lampung 1811 Mesuji 37491 45031 44135 45413 42788 Ton slab
-5114073465718250 10531152981716700 18 Lampung 1872 Metro 3 1 1 1 1 Ton slab
-5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 132 146 218 303 301 Ton slab
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:13:39 sore

DISBUN

REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:01:08 pagi

disbun

NEED REVIEW - 26 Maret 2024, 8:56:10 pagi

disbun

DRAFT - 26 Maret 2024, 8:56:06 pagi

membuat dataset baru