nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil Detail
nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
Bandar Lampung 90 94 94 51 45 Ton slab
Pringsewu 460 463 487 487 510 Ton slab
Tulang Bawang Barat 24328 22493 24802 24943 22411 Ton slab
Lampung Selatan 8085 7567 6393 6373 6228 Ton slab
Pesawaran 783 1087 1099 1109 1084 Ton slab
Lampung Tengah 4931 4918 4923 4964 4975 Ton slab
Lampung Timur 6704 7094 6739 6403 6420 Ton slab
Lampung Utara 18333 18992 19553 19670 19695 Ton slab
Way Kanan 25580 52562 52605 52625 52592 Ton slab
Lampung Barat 34 41 42 37 45 Ton slab
Tulang Bawang 28920 30355 31196 34100 35400 Ton slab
Tanggamus 246 278 315 237 120 Ton slab
Mesuji 37491 45031 44135 45413 42788 Ton slab
Metro 3 1 1 1 1 Ton slab
Pesisir Barat 132 146 218 303 301 Ton slab
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 183090f4-48a7-43a2-83df-8ef81409ed0d
Deskripsi Dataset : Perkembangan Produksi Karet Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton
Dataset Diubah : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:13:39 sore

DISBUN

REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:01:08 pagi

disbun

NEED REVIEW - 26 Maret 2024, 8:56:10 pagi

disbun

DRAFT - 26 Maret 2024, 8:56:06 pagi

membuat dataset baru