| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 434 | 46 | 2 | 0 | 2 | |
| Tanggamus | 279 | 465 | 273 | 420 | 19 | |
| Lampung Selatan | 3 | 90 | 1301 | 501 | 0 | |
| Lampung Timur | 16 | 31 | 0 | 12 | 0 | |
| Lampung Tengah | 78 | 178 | 1116 | 75 | 0 | |
| Lampung Utara | 0 | 15 | 55 | 254 | 78 | |
| Way Kanan | 122 | 763 | 2595 | 909.541 | 0 | |
| Tulang Bawang | 164 | 5 | 113 | 0 | 9.15 | |
| Pesawaran | 0 | 179 | 77 | 2531 | 0 | |
| Pringsewu | 70 | 24 | 150 | 134 | 14 | |
| Mesuji | 97 | 73 | 622 | 0 | 0 | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pesisir Barat | 659 | 203 | 86 | 0 | 0 | |
| Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metro | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | |
| Provinsi Lampung | 1922 | 2110 | 6391 | 4836 | 123 |
| Identifier Dataset | : 86f63c0b-0c75-420d-8d59-d9dc5330b352 |
| Deskripsi Dataset | : Produksi Tanaman Pangan Kedelai dalam satuan ton pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:31:45 siang
REVIEWED - 12 Juli 2026, 2:27:05 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 4:35:50 sore
DRAFT - 11 Juli 2026, 4:35:38 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juli 2026, 2:28:54 siang
PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:28:50 siang
REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:11:46 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 11:28:10 siang
DRAFT - 11 Juli 2026, 11:28:01 siang
membuat dataset baru