| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 21814 | 20930 | 20836 | 20742 | 20521 | Ton | Kopra | |
| Pesawaran | 8350 | 8267 | 8122 | 8065 | 8682 | Ton | Kopra | |
| Lampung Tengah | 6258 | 6259 | 6267 | 6274 | 6281 | Ton | Kopra | |
| Lampung Timur | 11274 | 11274 | 11274 | 11276 | 11434 | Ton | Kopra | |
| Lampung Utara | 417 | 420 | 430 | 427 | 367 | Ton | Kopra | |
| Way Kanan | 2925 | 2877 | 2897 | 2908 | 2807 | Ton | Kopra | |
| Lampung Barat | 631 | 628 | 459 | 445 | 444 | Ton | Kopra | |
| Tulang Bawang | 648 | 622 | 637 | 744 | 644 | Ton | Kopra | |
| Tanggamus | 16195 | 16275 | 16253 | 16218 | 18430 | Ton | Kopra | |
| Bandar Lampung | 528 | 445 | 383 | 318 | 200 | Ton | Kopra | |
| Pringsewu | 3395 | 3357 | 3312 | 3295 | 3287 | Ton | Kopra | |
| Tulang Bawang Barat | 262 | 288 | 307 | 298 | 280 | Ton | Kopra | |
| Mesuji | 1815 | 1898 | 1906 | 1327 | 1846 | Ton | Kopra | |
| Metro | 57 | 47 | 47 | 54 | 29 | Ton | Kopra | |
| Pesisir Barat | 7891 | 7887 | 7868 | 6180 | 6172 | Ton | Kopra |
| Identifier Dataset | : efd56c97-8591-48dc-8901-5f4586f8ea01 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produksi Komoditi Kelapa Dalam Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Ton</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:53:34 malam
REVIEWED - 17 Juli 2025, 11:47:33 siang
NEED REVIEW - 22 Mei 2025, 8:35:49 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:35:42 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Mei 2025, 10:09:07 pagi
PUBLISHED - 19 Mei 2025, 10:09:00 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:22:53 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:30:31 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:30:08 pagi
membuat dataset baru