Tanggal Dibuat | : 22 Desember 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 34be12f2-502f-4e82-a723-03b07702c938 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 24760 | 21814 | 20930 | 20836 | 20742 | Ton | Kopra |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 8332 | 8350 | 8267 | 8122 | 8065 | Ton | Kopra |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 6258 | 6258 | 6259 | 6267 | 6274 | Ton | Kopra |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 12143 | 11274 | 11274 | 11274 | 11276 | Ton | Kopra |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 450 | 417 | 420 | 430 | 427 | Ton | Kopra |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 2920 | 2925 | 2877 | 2897 | 2908 | Ton | Kopra |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 631 | 631 | 628 | 459 | 445 | Ton | Kopra |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 663 | 648 | 622 | 637 | 744 | Ton | Kopra |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 16314 | 16195 | 16275 | 16253 | 16218 | Ton | Kopra |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 564 | 528 | 445 | 383 | 318 | Ton | Kopra |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 3408 | 3395 | 3357 | 3312 | 3295 | Ton | Kopra |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 282 | 262 | 288 | 307 | 298 | Ton | Kopra |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 1458 | 1815 | 1898 | 1906 | 1327 | Ton | Kopra |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 52 | 57 | 47 | 47 | 54 | Ton | Kopra |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 7683 | 7891 | 7887 | 7868 | 6180 | Ton | Kopra |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:13:44 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:04:13 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:10:23 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:47:24 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:40:50 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:39:13 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:38:57 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Februari 2024, 11:38:40 siang
membuat dataset baru