| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 24760 | 21814 | 20930 | 20836 | 20742 | Ton | Kopra | |
| Pesawaran | 8332 | 8350 | 8267 | 8122 | 8065 | Ton | Kopra | |
| Lampung Tengah | 6258 | 6258 | 6259 | 6267 | 6274 | Ton | Kopra | |
| Lampung Timur | 12143 | 11274 | 11274 | 11274 | 11276 | Ton | Kopra | |
| Lampung Utara | 450 | 417 | 420 | 430 | 427 | Ton | Kopra | |
| Way Kanan | 2920 | 2925 | 2877 | 2897 | 2908 | Ton | Kopra | |
| Lampung Barat | 631 | 631 | 628 | 459 | 445 | Ton | Kopra | |
| Tulang Bawang | 663 | 648 | 622 | 637 | 744 | Ton | Kopra | |
| Tanggamus | 16314 | 16195 | 16275 | 16253 | 16218 | Ton | Kopra | |
| Bandar Lampung | 564 | 528 | 445 | 383 | 318 | Ton | Kopra | |
| Pringsewu | 3408 | 3395 | 3357 | 3312 | 3295 | Ton | Kopra | |
| Tulang Bawang Barat | 282 | 262 | 288 | 307 | 298 | Ton | Kopra | |
| Mesuji | 1458 | 1815 | 1898 | 1906 | 1327 | Ton | Kopra | |
| Metro | 52 | 57 | 47 | 47 | 54 | Ton | Kopra | |
| Pesisir Barat | 7683 | 7891 | 7887 | 7868 | 6180 | Ton | Kopra |
| Identifier Dataset | : 34be12f2-502f-4e82-a723-03b07702c938 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Produksi Kelapa Dalam Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:13:44 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:04:13 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:10:23 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:47:24 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:40:50 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:39:13 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:38:57 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Februari 2024, 11:38:40 siang
membuat dataset baru