| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 11640 | 10521 | 9977 | 9918 | 9701 | Ton | CPO | |
| Pesawaran | 681 | 681 | 643 | 633 | 633 | Ton | CPO | |
| Lampung Tengah | 43503 | 43095 | 43149 | 43148 | 43153 | Ton | CPO | |
| Lampung Timur | 7920 | 7128 | 6923 | 6944 | 7262 | Ton | CPO | |
| Lampung Utara | 4663 | 4750 | 5672 | 4713 | 4403 | Ton | CPO | |
| Way Kanan | 26664 | 27665 | 27681 | 26923 | 26923 | Ton | CPO | |
| Lampung Barat | 17 | 19 | 23 | 25 | 46 | Ton | CPO | |
| Tulang Bawang | 46612 | 46807 | 47140 | 48062 | 48062 | Ton | CPO | |
| Tanggamus | 41 | 43 | 20 | 7 | 5 | Ton | CPO | |
| Bandar Lampung | 150 | 150 | 97 | 18 | 18 | Ton | CPO | |
| Pringsewu | 834 | 817 | 818 | 910 | 910 | Ton | CPO | |
| Tulang Bawang Barat | 4096 | 4111 | 4027 | 3364 | 3441 | Ton | CPO | |
| Mesuji | 41356 | 36987 | 37151 | 42679 | 44651 | Ton | CPO | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | CPO | |
| Pesisir Barat | 15169 | 14865 | 15451 | 15760 | 20101 | Ton | CPO |
| Identifier Dataset | : 41dd11ff-9232-4307-9e71-d3f532682972 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produksi Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam Satuan Ton</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:53:50 malam
REVIEWED - 17 Juli 2025, 11:48:18 siang
NEED REVIEW - 22 Mei 2025, 8:39:42 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:39:20 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Mei 2025, 10:09:51 pagi
PUBLISHED - 19 Mei 2025, 10:09:43 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:56:57 siang
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 2:46:06 siang
DRAFT - 16 Mei 2025, 2:46:03 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 1:47:19 siang
DRAFT - 16 Mei 2025, 1:47:15 siang
mengubah dataset
DRAFT - 16 Mei 2025, 1:46:42 siang
mengubah dataset
DRAFT - 16 Mei 2025, 1:45:37 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:53:28 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:53:11 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:51:45 pagi
membuat dataset baru