nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil Detail
nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
Lampung Selatan 12525 11640 10521 9977 9918 Ton CPO
Pesawaran 770 681 681 643 633 Ton CPO
Lampung Tengah 43553 43503 43095 43149 43148 Ton CPO
Lampung Timur 7475 7920 7128 6923 6944 Ton CPO
Lampung Utara 4615 4663 4750 5672 4713 Ton CPO
Way Kanan 15574 26664 27665 27681 26923 Ton CPO
Lampung Barat 14 17 19 23 25 Ton CPO
Tulang Bawang 44332 46612 46807 47140 48062 Ton CPO
Tanggamus 41 41 43 20 7 Ton CPO
Bandar Lampung 150 150 150 97 18 Ton CPO
Pringsewu 834 834 817 818 910 Ton CPO
Tulang Bawang Barat 4347 4096 4111 4027 3364 Ton CPO
Mesuji 40297 41356 36987 37151 42679 Ton CPO
Metro 1 0 0 0 0 Ton CPO
Pesisir Barat 15811 15169 14865 15451 15760 Ton CPO
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 462f28df-7932-4a4f-83c1-0ce857daaa87
Deskripsi Dataset : Perkembangan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton
Dataset Diubah : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:34 sore

DISBUN

REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:13:04 pagi

disbun

NEED REVIEW - 26 Maret 2024, 9:11:48 pagi

disbun

DRAFT - 26 Maret 2024, 9:11:26 pagi

membuat dataset baru