...
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton
Tanggal Dibuat : 22 Desember 2023
Tanggal Diperbaharui : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 462f28df-7932-4a4f-83c1-0ce857daaa87
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
-5426437194355160 10544241567404800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 12525 11640 10521 9977 9918 Ton CPO
-5450576418726900 10507807318450800 18 Lampung 1809 Pesawaran 770 681 681 643 633 Ton CPO
-4769921925353690 10531688956014400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 43553 43503 43095 43149 43148 Ton CPO
-51313853924820096 1055899065468980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 7475 7920 7128 6923 6944 Ton CPO
-4752259398956000 10476339185008600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 4615 4663 4750 5672 4713 Ton CPO
-4380197891710480 10451943993036300 18 Lampung 1808 Way Kanan 15574 26664 27665 27681 26923 Ton CPO
-5004242161044750 10412637491627200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 14 17 19 23 25 Ton CPO
-43115604055116200 10546049090951900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 44332 46612 46807 47140 48062 Ton CPO
-5279411585963540 10460159346891400 18 Lampung 1806 Tanggamus 41 41 43 20 7 Ton CPO
-5390976230732380 10524858853793900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 150 150 150 97 18 Ton CPO
-5292207590453950 10491030090223600 18 Lampung 1810 Pringsewu 834 834 817 818 910 Ton CPO
-4312310981463660 1051018825099890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 4347 4096 4111 4027 3364 Ton CPO
-3965151739124410 10535639247767900 18 Lampung 1811 Mesuji 40297 41356 36987 37151 42679 Ton CPO
-5114073465718250 10531152981716700 18 Lampung 1872 Metro 1 0 0 0 0 Ton CPO
-5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 15811 15169 14865 15451 15760 Ton CPO
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:34 sore

DISBUN

REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:13:04 pagi

disbun

NEED REVIEW - 26 Maret 2024, 9:11:48 pagi

disbun

DRAFT - 26 Maret 2024, 9:11:26 pagi

membuat dataset baru