| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 425 | 425 | 424 | 427 | 355 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Pesawaran | 1359 | 1368 | 1361 | 1355 | 1365 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Lampung Tengah | 302 | 303 | 306 | 308 | 305 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Lampung Timur | 240 | 240 | 240 | 241 | 231 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Lampung Utara | 9821 | 9961 | 10021 | 10120 | 9338 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Way Kanan | 8702 | 8705 | 8508 | 8507 | 8723 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Lampung Barat | 57815 | 57930 | 54563 | 55080 | 52326 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Tulang Bawang | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Tanggamus | 34020 | 34129 | 36716 | 33921 | 29522 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Bandar Lampung | 220 | 38 | 30 | 28 | 18 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Pringsewu | 707 | 703 | 696 | 694 | 693 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Tulang Bawang Barat | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Mesuji | 44 | 18 | 17 | 1 | 1 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Metro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ton | Bj. Kering As. | |
| Pesisir Barat | 3415 | 3466 | 3372 | 3031 | 2906 | Ton | Bj. Kering As. |
| Identifier Dataset | : 6c966437-36af-4ed2-88e6-8ff518b43850 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produksi Komoditi Kopi Robusta Tahun2019 sampai Tahun 2023 dalam Satuan Ton</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:54:11 malam
REVIEWED - 17 Juli 2025, 11:48:37 siang
NEED REVIEW - 22 Mei 2025, 8:40:53 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:40:36 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Mei 2025, 10:11:03 pagi
PUBLISHED - 19 Mei 2025, 10:10:53 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 3:01:38 sore
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 2:48:00 siang
DRAFT - 16 Mei 2025, 2:47:46 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:55:50 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:55:38 pagi
membuat dataset baru