nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil Detail
nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
Lampung Selatan 430 425 425 424 427 Ton Bj. Kering As.
Pesawaran 1458 1359 1368 1361 1355 Ton Bj. Kering As.
Lampung Tengah 299 302 303 306 308 Ton Bj. Kering As.
Lampung Timur 240 240 240 240 241 Ton Bj. Kering As.
Lampung Utara 8725 9821 9961 10021 10120 Ton Bj. Kering As.
Way Kanan 8722 8702 8705 8508 8507 Ton Bj. Kering As.
Lampung Barat 52572 57815 57930 54563 55080 Ton Bj. Kering As.
Tulang Bawang 35 14 18 21 21 Ton Bj. Kering As.
Tanggamus 33482 34020 34129 36716 33921 Ton Bj. Kering As.
Bandar Lampung 230 220 38 30 28 Ton Bj. Kering As.
Pringsewu 705 707 703 696 694 Ton Bj. Kering As.
Tulang Bawang Barat 6 7 5 5 4 Ton Bj. Kering As.
Mesuji 43 44 18 17 1 Ton Bj. Kering As.
Metro 1 1 1 1 1 Ton Bj. Kering As.
Pesisir Barat 3622 3415 3466 3372 3031 Ton Bj. Kering As.
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 11de67e7-27e3-4dc7-8d50-48a571cca3c4
Deskripsi Dataset : Perkembangan Produksi Kopi Robusta Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton
Dataset Diubah : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:38 sore

DISBUN

REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:14:23 pagi

disbun

NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:10:57 pagi

disbun

DRAFT - 15 Februari 2024, 9:55:46 pagi

mengubah dataset

disbun

DRAFT - 15 Februari 2024, 9:55:26 pagi

membuat dataset baru