...
Perkembangan Produksi Kopi Robusta Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton
Tanggal Dibuat : 22 Desember 2023
Tanggal Diperbaharui : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 11de67e7-27e3-4dc7-8d50-48a571cca3c4
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan bentuk_hasil
-5426437194355160 10544241567404800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 430 425 425 424 427 Ton Bj. Kering As.
-5450576418726900 10507807318450800 18 Lampung 1809 Pesawaran 1458 1359 1368 1361 1355 Ton Bj. Kering As.
-4769921925353690 10531688956014400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 299 302 303 306 308 Ton Bj. Kering As.
-51313853924820096 1055899065468980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 240 240 240 240 241 Ton Bj. Kering As.
-4752259398956000 10476339185008600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 8725 9821 9961 10021 10120 Ton Bj. Kering As.
-4380197891710480 10451943993036300 18 Lampung 1808 Way Kanan 8722 8702 8705 8508 8507 Ton Bj. Kering As.
-5004242161044750 10412637491627200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 52572 57815 57930 54563 55080 Ton Bj. Kering As.
-43115604055116200 10546049090951900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 35 14 18 21 21 Ton Bj. Kering As.
-5279411585963540 10460159346891400 18 Lampung 1806 Tanggamus 33482 34020 34129 36716 33921 Ton Bj. Kering As.
-5390976230732380 10524858853793900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 230 220 38 30 28 Ton Bj. Kering As.
-5292207590453950 10491030090223600 18 Lampung 1810 Pringsewu 705 707 703 696 694 Ton Bj. Kering As.
-4312310981463660 1051018825099890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 6 7 5 5 4 Ton Bj. Kering As.
-3965151739124410 10535639247767900 18 Lampung 1811 Mesuji 43 44 18 17 1 Ton Bj. Kering As.
-5114073465718250 10531152981716700 18 Lampung 1872 Metro 1 1 1 1 1 Ton Bj. Kering As.
-5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 3622 3415 3466 3372 3031 Ton Bj. Kering As.
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:38 sore

DISBUN

REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:14:23 pagi

disbun

NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:10:57 pagi

disbun

DRAFT - 15 Februari 2024, 9:55:46 pagi

mengubah dataset

disbun

DRAFT - 15 Februari 2024, 9:55:26 pagi

membuat dataset baru