| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 40 | 45 | 39 | 38 | 36 | Ton | lada hitam | |
| Pesawaran | 199 | 207 | 213 | 211 | 121 | Ton | lada hitam | |
| Lampung Tengah | 102 | 103 | 109 | 109 | 112 | Ton | lada hitam | |
| Lampung Timur | 1062 | 1064 | 1134 | 1134 | 1137 | Ton | lada hitam | |
| Lampung Utara | 3620 | 3950 | 3960 | 4009 | 3928 | Ton | lada hitam | |
| Way Kanan | 1592 | 1625 | 1771 | 1795 | 1825 | Ton | lada hitam | |
| Lampung Barat | 3320 | 3325 | 3062 | 2646 | 2649 | Ton | lada hitam | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | lada hitam | |
| Tanggamus | 3115 | 3483 | 3678 | 3873 | 2892 | Ton | lada hitam | |
| Bandar Lampung | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | Ton | lada hitam | |
| Pringsewu | 155 | 158 | 159 | 157 | 157 | Ton | lada hitam | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | lada hitam | |
| Mesuji | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | Ton | lada hitam | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | lada hitam | |
| Pesisir Barat | 1515 | 1442 | 1097 | 1060 | 1052 | Ton | lada hitam |
| Identifier Dataset | : 426117db-299d-40cb-8560-e0ae6f370684 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produksi Lada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Ton</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:54:40 malam
REVIEWED - 17 Juli 2025, 11:48:53 siang
NEED REVIEW - 22 Mei 2025, 8:42:15 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:42:05 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:41:44 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Mei 2025, 10:11:39 pagi
PUBLISHED - 19 Mei 2025, 10:11:32 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:35:17 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:58:03 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:57:41 pagi
membuat dataset baru