Tanggal Dibuat | : 22 Desember 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 0b399ea0-de61-42ea-ad57-95bb462600b1 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 2958 | 3320 | 3325 | 3062 | 2646 | Ton | lada hitam |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | lada hitam |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 2988 | 3115 | 3483 | 3678 | 3873 | Ton | lada hitam |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Ton | lada hitam |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 37 | 40 | 45 | 39 | 38 | Ton | lada hitam |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 183 | 199 | 207 | 213 | 211 | Ton | lada hitam |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 101 | 102 | 103 | 109 | 109 | Ton | lada hitam |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 1138 | 1062 | 1064 | 1134 | 1134 | Ton | lada hitam |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 3525 | 3620 | 3950 | 3960 | 4009 | Ton | lada hitam |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 1892 | 1592 | 1625 | 1771 | 1795 | Ton | lada hitam |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 163 | 155 | 158 | 159 | 157 | Ton | lada hitam |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | lada hitam |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | Ton | lada hitam |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | lada hitam |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 1457 | 1515 | 1442 | 1097 | 1060 | Ton | lada hitam |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:42 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:15:14 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:11:13 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:46:15 pagi
membuat dataset baru