| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Barat | 2958 | 3320 | 3325 | 3062 | 2646 | Ton | lada hitam | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | lada hitam | |
| Tanggamus | 2988 | 3115 | 3483 | 3678 | 3873 | Ton | lada hitam | |
| Bandar Lampung | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Ton | lada hitam | |
| Lampung Selatan | 37 | 40 | 45 | 39 | 38 | Ton | lada hitam | |
| Pesawaran | 183 | 199 | 207 | 213 | 211 | Ton | lada hitam | |
| Lampung Tengah | 101 | 102 | 103 | 109 | 109 | Ton | lada hitam | |
| Lampung Timur | 1138 | 1062 | 1064 | 1134 | 1134 | Ton | lada hitam | |
| Lampung Utara | 3525 | 3620 | 3950 | 3960 | 4009 | Ton | lada hitam | |
| Way Kanan | 1892 | 1592 | 1625 | 1771 | 1795 | Ton | lada hitam | |
| Pringsewu | 163 | 155 | 158 | 159 | 157 | Ton | lada hitam | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | lada hitam | |
| Mesuji | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | Ton | lada hitam | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | lada hitam | |
| Pesisir Barat | 1457 | 1515 | 1442 | 1097 | 1060 | Ton | lada hitam |
| Identifier Dataset | : 0b399ea0-de61-42ea-ad57-95bb462600b1 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Produksi Lada Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:42 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:15:14 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:11:13 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:46:15 pagi
membuat dataset baru