No Kab/Kota Komoditas Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
No Kab/Kota Komoditas Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1 Lampung Barat Nanas Kuintal 1001 1596 434 1745 705
2 Tanggamus Nanas Kuintal 476 340 104 61 18
3 Lampung Selatan Nanas Kuintal 1654 2201 1064 1993 1562
4 Lampung Timur Nanas Kuintal 14409 5710 12166 29252 21327
5 Lampung Tengah Nanas Kuintal 6603868 7043262 8597431 7188591 6943489
6 Lampung Utara Nanas Kuintal 270 1582 2127 2052 563
7 Way Kanan Nanas Kuintal 829 135 356 285 628
8 Tulang Bawang Nanas Kuintal 2244 2016 1736 2828 1879
9 Pesawaran Nanas Kuintal 302 324 553 401 374
10 Pringsewu Nanas Kuintal 18 41 24 20 16
11 Mesuji Nanas Kuintal 164 328 542 571 439
12 Tuba Barat Nanas Kuintal 543 860 77 118 291
13 Pesisir Barat Nanas Kuintal 88 349 434 540 297
14 Bandar Lampung Nanas Kuintal 7 2 1 6 1
15 Metro Nanas Kuintal 3 88 10 3 3
Lampung Nanas Kuintal 6625876 7058833 8617058 7228466 6971593
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : bd945781-489e-4b75-a5fe-3d70602631dc
Deskripsi Dataset : <p>Data berisi produksi nanas kabupaten/kota se Provinsi Lampung tahun 2020-2024. Sebagian besar produksi nanas Provinsi Lampung merupakan produksi dari perusahaan GGP (Great Giant Pineapple)</p>
Dataset Diubah : 06 Agustus 2025
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 6 Mei 2026, 10:46:52 malam

DINASTPH

REVIEWED - 6 Mei 2026, 10:43:40 malam

dinastph

NEED REVIEW - 6 Agustus 2025, 2:50:30 siang

Mohon di review

dinastph

DRAFT - 6 Agustus 2025, 2:49:59 siang

membuat dataset baru