| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 50 | 52 | 54 | 50 | 30 | Ton | Biji Pala | |
| Pesawaran | 96 | 101 | 120 | 124 | 108 | Ton | Biji Pala | |
| Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala | |
| Lampung Timur | 82 | 93 | 93 | 93 | 50 | Ton | Biji Pala | |
| Lampung Utara | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ton | Biji Pala | |
| Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala | |
| Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala | |
| Tanggamus | 324 | 390 | 391 | 299 | 377 | Ton | Biji Pala | |
| Bandar Lampung | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ton | Biji Pala | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala | |
| Pesisir Barat | 13 | 15 | 17 | 10 | 11 | Ton | Biji Pala |
| Identifier Dataset | : 73782142-28a2-4116-b5b9-4c5287f66400 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produksi Komoditi Pala Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Ton</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:24:35 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:34 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 9:01:52 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 9:01:38 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:59:34 pagi
membuat dataset baru