Perkembangan Produksi Komoditi Pala Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Ton
| Tanggal Dibuat | : 30 September 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 73782142-28a2-4116-b5b9-4c5287f66400 |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil |
| -5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 50 | 52 | 54 | 50 | 30 | Ton | Biji Pala |
| -5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 96 | 101 | 120 | 124 | 108 | Ton | Biji Pala |
| -4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala |
| -51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 82 | 93 | 93 | 93 | 50 | Ton | Biji Pala |
| -4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ton | Biji Pala |
| -4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala |
| -5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala |
| -43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala |
| -5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 324 | 390 | 391 | 299 | 377 | Ton | Biji Pala |
| -5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ton | Biji Pala |
| -5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala |
| -4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala |
| -3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala |
| -5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | Biji Pala |
| -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 13 | 15 | 17 | 10 | 11 | Ton | Biji Pala |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:24:35 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:34 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 9:01:52 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 9:01:38 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:59:34 pagi
membuat dataset baru