Dataset ini berisi data produksi perikanan budidaya keramba Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan kementerian kelautan dan perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada pertengahan tahun berikutnya setelah validasi tingkat nasional.
Tahun 2018 -2024 menyatakan angka tonase jumlah hasil budidaya keramba.
Tanggal Dibuat | : 14 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 14 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 253b10c7-e558-4eb0-9a8e-fa3c3d22f0be |
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
Keramba (ton) | Berdasarkan portal satu data KKP | Statistik | 577.45 | 5215.26 | 2469.99 | 859.94 | 933.47 | 845.56 | - | Renstra |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:34:54 pagi
REVIEWED - 15 Mei 2025, 1:14:18 siang
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 8:55:51 pagi
DRAFT - 15 Mei 2025, 8:55:48 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 14 Mei 2025, 3:24:52 sore
membuat dataset baru