Dataset ini berisi Data Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan angka Ton jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung.
Tanggal Dibuat | : 11 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 11 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : ddda636f-1f38-4109-ab69-bd18baffcd40 |
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
Produksi Perikanan Tangkap (ton) | Berdasarkan portal satu data KKP | Statistik | - | 161656.09 | 141992.26 | 138453.05 | 168846.51 | 188721.57 | 193434.87 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 11:13:35 siang
REVIEWED - 25 Juni 2025, 1:31:20 siang
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 9:00:13 pagi
DRAFT - 19 Juni 2025, 8:32:40 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Juni 2025, 8:32:22 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Juni 2025, 8:31:51 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juni 2025, 2:41:03 siang
membuat dataset baru