Dataset ini berisi data Jumlah perkembangan produksi perikanan tangkap di perairan umum dan daratan di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada pertengahan tahun berikutnya setelah validasi tingkat nasional.
Tahun 2018 -2024 menyatakan angka tonase produksi perikanan di perairan umum dan daratan di Provinsi Lampung.
| Tanggal Dibuat | : 14 Mei 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 14 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : ba0daf7e-8a54-41de-bc3c-4175a3b6dd4f |
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
| PUD (ton) | Berdasarkan portal satu data KKP | Statistik | - | 6103.66 | 4587.88 | 6407.25 | 5886.33 | 6147.71 | - | Renstra |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:45:36 pagi
REVIEWED - 15 Mei 2025, 1:18:32 siang
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 8:59:14 pagi
DRAFT - 15 Mei 2025, 8:59:11 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 14 Mei 2025, 11:46:06 siang
membuat dataset baru