Dataset ini berisi data produksi perikanan tangkap di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh perhitungan gabungan BPS dan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada pertengahan tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan angka tonase produksi ikan pertahun di Provinsi Lampung.
Tanggal Dibuat | : 11 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 11 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : e15bbd88-5481-4fda-b8e1-c3d09a1640de |
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp) | Berdasarkan portal satu data KKP | Statistik | - | 5223930072100 | 4169554584388 | 4359616371920 | 4253053518500 | 5051326236926 | 4870829531000 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 11:13:54 siang
REVIEWED - 25 Juni 2025, 1:32:32 siang
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 9:02:49 pagi
DRAFT - 19 Juni 2025, 8:43:37 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juni 2025, 2:33:27 siang
membuat dataset baru