| No | Nama | Satuan | Tw1 | Tw2 | Tw3 | Tw4 | Jumlah 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama | Satuan | Tw1 | Tw2 | Tw3 | Tw4 | Jumlah 2024 | |
| 1 | Jahe | Kg | 664344 | 423077 | 767422 | 1151725 | 3006568 | |
| 2 | Jeruk Nipis | Kg | 93706 | 88813 | 72473 | 78223 | 333215 | |
| 3 | Kapulaga | Kg | 49309 | 15421 | 19031 | 54786 | 138547 | |
| 4 | Kencur | Kg | 256726 | 299799 | 390854 | 5309383 | 6256762 | |
| 5 | Kunyit | Kg | 284720 | 181213 | 185660 | 219661 | 871254 | |
| 6 | Laos/Lengkuas | Kg | 210098 | 184716 | 177165 | 205754 | 777733 | |
| 7 | Lempuyang | Kg | 11339 | 28154 | 13378 | 10275 | 63146 | |
| 8 | Lidah Buaya | Kg | 11910 | 50123 | 6635 | 6173 | 74841 | |
| 9 | Mahkota Dewa | Kg | 34528 | 10501 | 11907 | 22679 | 79615 | |
| 10 | Mengkudu/Pace | Kg | 23869 | 24334 | 17232 | 6413 | 71848 | |
| 11 | Rimpang (Group) | Kg | 1482850 | 1223802 | 1605847 | 6974388 | 11286887 | |
| 12 | Sambiloto | Kg | 2312 | 7244 | 1164 | 972 | 11692 | |
| 13 | Serai Hijau | Kg | 143548 | 199233 | 222793 | 322395 | 887969 | |
| 14 | Temuireng | Kg | 17841 | 29224 | 18562 | 14698 | 80325 | |
| 15 | Temukunci | Kg | 16389 | 22042 | 15880 | 14203 | 68514 | |
| 16 | Temulawak | Kg | 21393 | 55577 | 36926 | 48689 | 162585 |
| Identifier Dataset | : 18bb601b-a5cf-46f8-b8ec-008eea4d8ce6 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Data berisi jumlah produksi tanaman biofarmaka (TBF) per triwulan (1-4) di 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2024. Tanaman Biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang terdiri dari 16 Komoditas (tanaman biofarmaka rimpang dan non rimpang).</p> |
| Dataset Diubah | : 08 Agustus 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 6 Mei 2026, 10:46:22 malam
REVIEWED - 6 Mei 2026, 10:43:51 malam
NEED REVIEW - 8 Agustus 2025, 11:10:17 siang
Mohon dicek
DRAFT - 8 Agustus 2025, 11:08:30 siang
membuat dataset baru