No Nama Satuan Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Jumlah 2024 Detail
No Nama Satuan Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Jumlah 2024
1 Aglaonema Pohon 1768 1030 1350 2024 6172
2 Anggrek Pot Pohon 363 293 206 258 1120
3 Anggrek Potong Tangkai 4743 5573 1467 1856 13639
4 Anthurium Bunga Pohon 447 482 481 440 1850
5 Bromelia Pohon 21 44 60 43 168
6 Bugenvil Pohon 254 255 152 108 769
7 Cordyline Pohon 115 65 65 40 285
8 Dracaena Pohon 95 75 25 125 320
9 Gerbera (Herbras) Tangkai 31 56 72 279 438
10 Heliconia (Pisang-pisangan) Pohon 462 289 423 409 1583
11 Ixora (Soka) Pohon 202 103 356 414 1075
12 Krisan Tangkai 211 171 302 647 1331
13 Mawar Tangkai 3420 3079 2370 3588 12457
14 Melati Kilogram 1341 1343 1773 1506 5963
15 Pakis Pohon 1659 1615 682 695 4651
16 Palem Pohon 199 163 276 74 712
17 Phylodendron Pohon 97 103 55 128 383
18 Puring Pohon 76 32 68 130 306
19 Sansevieria (Lidah Mertua) Pohon 694 625 164 251 1734
20 Sedap Malam Tangkai 626 533 367 4865 6391
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 2bda6a89-5f89-4b00-b889-c4520517c036
Deskripsi Dataset : <p>Data bersisi jumlah produksi tanaman hias di Provinsi Lampung tahun 2024 dengan jumlah 20 komoditas yang terdiri dari tanaman hias daun, tanaman hias bunga, Tanaman hias tangkai/potong.</p>
Dataset Diubah : 08 Agustus 2025
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 6 Mei 2026, 10:46:38 malam

DINASTPH

REVIEWED - 6 Mei 2026, 10:44:01 malam

dinastph

NEED REVIEW - 8 Agustus 2025, 11:30:40 siang

mohon direviu

dinastph

DRAFT - 8 Agustus 2025, 11:30:24 siang

membuat dataset baru