| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 812.42576956823 | 853.06430260229 | 1345.374430102 | 463.17414665922 | 737.10194976556 | |
| Tanggamus | 3502.41080904 | 8064.80625216 | 8399.7154475112 | 18076.152324507 | 37760.798596254 | |
| Lampung Selatan | 738178.27268158 | 878640.09465822 | 793935.56194486 | 421437.17350273 | 599992.25367941 | |
| Lampung Timur | 1291103.811991 | 1183420.4350893 | 833826.96992852 | 476815.78069705 | 469757.08568228 | |
| Lampung Tengah | 515595.84553868 | 602708.83398888 | 553861.53903566 | 299995.02526953 | 338451.33649322 | |
| Lampung Utara | 218858.73949651 | 204215.66305953 | 174733.19754068 | 100448.82772204 | 90359.723935752 | |
| Way Kanan | 90885.916378735 | 89117.550169768 | 79973.834478412 | 71334.136481452 | 69511.649126018 | |
| Tulang Bawang | 44541.717774733 | 6058.8244050133 | 11888.679766063 | 7437.0036789832 | 10894.04063147 | |
| Pesawaran | 156765.58290355 | 133164.37689511 | 126424.36095833 | 57980.957144097 | 36137.527365171 | |
| Pringsewu | 41686.989777431 | 33175.086993783 | 37300.605722657 | 22644.227915163 | 30648.389489901 | |
| Mesuji | 3666.9110559332 | 2548.8805683767 | 300.30047821335 | 155.13697844221 | 357.58722419941 | |
| Tulang Bawang Barat | 7614.04826496 | 15064.604913214 | 16210.977779865 | 7729.7746987544 | 3892.1247414087 | |
| Pesisir Barat | 27574.470972663 | 19852.539876462 | 8924.6910062124 | 11409.061825731 | 11334.278009673 | |
| Bandar Lampung | 1511.35255296 | 2465.8483272533 | 2144.0834963931 | 1338.2340537822 | 1095.7435448235 | |
| Metro | 2716.0141667657 | 5092.5947020185 | 2019.0476748623 | 1195.0235610682 | 2795.6545078609 | |
| Provinsi Lampung | 3145015 | 3184443 | 2651289 | 1498460 | 1703725 |
| Identifier Dataset | : 5dad2dc3-5460-4314-8f73-ca1a92ed2852 |
| Deskripsi Dataset | : Produksi Tan. Jagung Metode KSA Kadar Air 28% (Ton) pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 09 Juli 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 9 Juli 2026, 11:50:33 malam
REVIEWED - 9 Juli 2026, 11:48:06 malam
NEED REVIEW - 9 Juli 2026, 11:44:58 malam
DRAFT - 9 Juli 2026, 11:44:25 malam
membuat dataset baru