| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 60665.89 | 62802.09 | 70922.62 | 63045.97 | 59773.87 | |
| Tanggamus | 123414.48 | 128674.92 | 147163.03 | 135017.18 | 147439.74 | |
| Lampung Selatan | 330325.73 | 339941.87 | 294548.78 | 317834.2 | 460852.55 | |
| Lampung Timur | 397374.49 | 449294.9 | 475668.41 | 482716.29 | 526198.4 | |
| Lampung Tengah | 489447.65 | 566601.47 | 608009.47 | 614016.7 | 694734.2 | |
| Lampung Utara | 74260.22 | 63452.76 | 72390.72 | 63178.9 | 107275.85 | |
| Way Kanan | 82234.55 | 100985.27 | 84631.42 | 95711.27 | 119141.68 | |
| Tulang Bawang | 232508.52 | 268323.74 | 319193.91 | 375139.71 | 383194.16 | |
| Pesawaran | 113402.71 | 130558.89 | 121692.61 | 115934.28 | 157353.95 | |
| Pringsewu | 122185.57 | 137096.53 | 128637.72 | 143902.58 | 154782.29 | |
| Mesuji | 336767.8 | 296934.72 | 296526.82 | 271572.19 | 282557.74 | |
| Tulang Bawang Barat | 33802.34 | 50700.33 | 45954.48 | 29538.83 | 53622.74 | |
| Pesisir Barat | 62295.74 | 60772.93 | 60121.34 | 51619.38 | 72006.79 | |
| Bandar Lampung | 2561.57 | 2721.97 | 2444.11 | 2716.27 | 3365.1 | |
| Metro | 24205.52 | 29297.35 | 29992.75 | 29403.78 | 30328.21 | |
| Provinsi Lampung | 285453 | 2688160 | 2757898 | 2791348 | 3252627 |
| Identifier Dataset | : 907ad091-72e1-49ff-8d34-a52d206a3562 |
| Deskripsi Dataset | : Produksi Tanaman Padi dalam satuan ton pada kabupaten/kota provinsi lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 09 Juli 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 9 Juli 2026, 11:50:49 malam
REVIEWED - 9 Juli 2026, 11:48:14 malam
NEED REVIEW - 9 Juli 2026, 11:31:18 malam
DRAFT - 9 Juli 2026, 11:30:59 malam
membuat dataset baru