| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Lampung Tengah | 65246 | 57317 | 69329 | 65711 | 64821 | Ton | gula halbur | |
| Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Lampung Utara | 16911 | 9428 | 14099 | 15411 | 10809 | Ton | gula halbur | |
| Way Kanan | 97850 | 80571 | 104031 | 114903 | 99019 | Ton | gula halbur | |
| Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Tulang Bawang Barat | 1164 | 1233 | 2018 | 1798 | 1143 | Ton | gula halbur | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
| Identifier Dataset | : c1369977-dafc-4f48-b5b3-1dfb8242db9a |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produksi Tebu Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Ton</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:54:54 malam
REVIEWED - 17 Juli 2025, 11:49:04 siang
NEED REVIEW - 17 Juli 2025, 11:44:27 siang
DRAFT - 17 Juli 2025, 11:44:16 siang
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 9:38:27 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:38:24 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:35:46 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 10:00:17 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:00:10 pagi
membuat dataset baru