Tanggal Dibuat | : 22 Desember 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : c4d81824-ab15-459c-a302-10383cf6e51f |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 59784 | 65246 | 57317 | 69329 | 65711 | Ton | gula halbur |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 29404 | 16911 | 9428 | 14099 | 15411 | Ton | gula halbur |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 78088 | 97850 | 80571 | 104031 | 114903 | Ton | gula halbur |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 1290 | 1164 | 1233 | 2018 | 1798 | Ton | gula halbur |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:46 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:16:00 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:11:24 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:57:49 pagi
membuat dataset baru