| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Lampung Tengah | 59784 | 65246 | 57317 | 69329 | 65711 | Ton | gula halbur | |
| Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Lampung Utara | 29404 | 16911 | 9428 | 14099 | 15411 | Ton | gula halbur | |
| Way Kanan | 78088 | 97850 | 80571 | 104031 | 114903 | Ton | gula halbur | |
| Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Tulang Bawang Barat | 1290 | 1164 | 1233 | 2018 | 1798 | Ton | gula halbur | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur | |
| Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | gula halbur |
| Identifier Dataset | : c4d81824-ab15-459c-a302-10383cf6e51f |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Produksi Tebu Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Ton |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:46 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 9:16:00 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:11:24 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 9:57:49 pagi
membuat dataset baru