...

Perkembangan Produksi Komoditi Tembakau Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Ton

Tanggal Dibuat : 30 September 2024
Tanggal Diperbaharui : 30 September 2024
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 5c48d3c6-33a1-474a-805a-ab553da61734
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 tahun_2023 satuan bentuk_hasil
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 tahun_2023 satuan bentuk_hasil
-5426437194355160 10544241567404800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 25 16 12 6 6 Ton daun kering
-5450576418726900 10507807318450800 18 Lampung 1809 Pesawaran 84 81 81 81 82 Ton daun kering
-4769921925353690 10531688956014400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 37 39 19 19 16 Ton daun kering
-51313853924820096 1055899065468980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 300 519 300 150 132 Ton daun kering
-4752259398956000 10476339185008600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 6 7 7 7 9 Ton daun kering
-4380197891710480 10451943993036300 18 Lampung 1808 Way Kanan 22 23 24 24 22 Ton daun kering
-5004242161044750 10412637491627200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 4 7 7 7 8 Ton daun kering
-43115604055116200 10546049090951900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 15 2 2 3 3 Ton daun kering
-5279411585963540 10460159346891400 18 Lampung 1806 Tanggamus 124 96 58 26 28 Ton daun kering
-5390976230732380 10524858853793900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 10 7 7 2 1 Ton daun kering
-5292207590453950 10491030090223600 18 Lampung 1810 Pringsewu 66 67 73 60 89 Ton daun kering
-4312310981463660 1051018825099890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 9 9 3 0 1 Ton daun kering
-3965151739124410 10535639247767900 18 Lampung 1811 Mesuji 30 25 4 4 10 Ton daun kering
-5114073465718250 10531152981716700 18 Lampung 1872 Metro 11 1 1 0 3 Ton daun kering
-5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 8 11 7 4 1 Ton daun kering
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 17 September 2025, 2:25:10 siang

DISBUN

REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:40 pagi

disbun

NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:22:09 pagi

disbun

DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:22:05 pagi

mengubah dataset

publisher

DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:35:55 siang

publisher

PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:35:50 siang

DISBUN

REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:53:49 pagi

disbun

NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:45:51 pagi

disbun

DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:45:44 pagi

mengubah dataset

disbun

DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:43:40 pagi

membuat dataset baru