| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 25 | 16 | 12 | 6 | 6 | Ton | daun kering | |
| Pesawaran | 84 | 81 | 81 | 81 | 82 | Ton | daun kering | |
| Lampung Tengah | 37 | 39 | 19 | 19 | 16 | Ton | daun kering | |
| Lampung Timur | 300 | 519 | 300 | 150 | 132 | Ton | daun kering | |
| Lampung Utara | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | Ton | daun kering | |
| Way Kanan | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | Ton | daun kering | |
| Lampung Barat | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | Ton | daun kering | |
| Tulang Bawang | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ton | daun kering | |
| Tanggamus | 124 | 96 | 58 | 26 | 28 | Ton | daun kering | |
| Bandar Lampung | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | Ton | daun kering | |
| Pringsewu | 66 | 67 | 73 | 60 | 89 | Ton | daun kering | |
| Tulang Bawang Barat | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | Ton | daun kering | |
| Mesuji | 30 | 25 | 4 | 4 | 10 | Ton | daun kering | |
| Metro | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | Ton | daun kering | |
| Pesisir Barat | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | Ton | daun kering |
| Identifier Dataset | : 5c48d3c6-33a1-474a-805a-ab553da61734 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produksi Komoditi Tembakau Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Ton</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:25:10 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:40 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:22:09 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:22:05 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:35:55 siang
PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:35:50 siang
REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:53:49 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:45:51 pagi
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:45:44 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:43:40 pagi
membuat dataset baru