| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 6888 | 7815 | 7273 | 8524 | 4213 | |
| Tanggamus | 1729 | 1559 | 2204 | 1864 | 2393 | |
| Lampung Selatan | 1660 | 944 | 1124 | 1564 | 798 | |
| Lampung Timur | 6714 | 4145 | 2753 | 2464 | 3361 | |
| Lampung Tengah | 1832 | 1758 | 1284 | 1423 | 651 | |
| Lampung Utara | 2824 | 1827 | 1559 | 1643 | 757 | |
| Way Kanan | 1214 | 558 | 508 | 424 | 652 | |
| Tulang Bawang | 2184 | 1139 | 689 | 670 | 363 | |
| Pesawaran | 2263 | 1415 | 2612 | 1832 | 1829 | |
| Pringsewu | 688 | 34 | 20 | 160 | 315 | |
| Mesuji | 228 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
| Tulang Bawang Barat | 566 | 413 | 569 | 377 | 140 | |
| Pesisir Barat | 1912 | 1358 | 708 | 476 | 189 | |
| Bandar Lampung | 145 | 73 | 69 | 30 | 0 | |
| Metro | 197 | 227 | 173 | 225 | 121 | |
| Provinsi Lampung | 31045 | 23264 | 21543 | 21676 | 16008 |
| Identifier Dataset | : 876d0638-2cdc-4746-b64d-957b15abd367 |
| Deskripsi Dataset | : Produksi Tanaman Pangan Ubi Jalar dalam satuan Ton pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:32:43 siang
REVIEWED - 12 Juli 2026, 2:27:21 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 4:43:52 sore
DRAFT - 11 Juli 2026, 4:43:42 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juli 2026, 2:29:13 siang
PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:29:10 siang
REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:12:26 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 12:48:11 siang
DRAFT - 11 Juli 2026, 12:48:06 siang
membuat dataset baru