nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 3487 3269 3350 3799 3710
Tanggamus 2950 4058 3967 2270 3422
Lampung Selatan 96295 86325 77158 189703 321036
Lampung Timur 739686 934058 1313547 1778647 1939466
Lampung Tengah 2095056 2208519 3180332 3286999 2891618
Lampung Utara 1055579 1039335 913545 954849 829971
Way Kanan 406258 507983 385968 140320 157599
Tulang Bawang 692875 577999 663244 688258 369414
Pesawaran 97484 92915 68551 47371 70386
Pringsewu 15295 15267 14758 1341 2300
Mesuji 33279 38663 62731 156879 162895
Tulang Bawang Barat 603444 679558 679718 652480 767858
Pesisir Barat 2899 4016 3389 1122 851
Bandar Lampung 1221 1522 1582 1131 1852
Metro 1175 1114 945 1009 917
Provinsi Lampung 5846981 6194601 7372786 7906179 7523295
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : a5b2c41c-6bc7-4b1d-8e53-c81d8f7dc6dc
Deskripsi Dataset : Produksi Tanaman Ubi Kayu dalam satuan Ton pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:34:09 siang

DINASTPH

REVIEWED - 12 Juli 2026, 2:27:34 siang

dinastph

NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 4:55:26 sore

dinastph

DRAFT - 11 Juli 2026, 4:55:14 sore

mengubah dataset

publisher

DRAFT - 11 Juli 2026, 2:29:30 siang

publisher

PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:29:27 siang

DINASTPH

REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:12:38 siang

dinastph

NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 12:41:12 siang

dinastph

DRAFT - 11 Juli 2026, 12:41:08 siang

membuat dataset baru