| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | bentuk_hasil | |
| Lampung Selatan | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | Ton | polong kering | |
| Pesawaran | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ton | polong kering | |
| Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | polong kering | |
| Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | polong kering | |
| Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | polong kering | |
| Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | polong kering | |
| Lampung Barat | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ton | polong kering | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | polong kering | |
| Tanggamus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ton | polong kering | |
| Bandar Lampung | 26 | 27 | 20 | 11 | 8 | Ton | polong kering | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | polong kering | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | polong kering | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | polong kering | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ton | polong kering | |
| Pesisir Barat | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | Ton | polong kering |
| Identifier Dataset | : dbaf9f5d-bea8-4267-a0a9-777a7604dde1 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produksi Komoditi Vanili Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Ton</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:25:24 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:44 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:22:52 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:22:49 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:38:00 siang
PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:37:56 siang
REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:53:59 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:47:28 pagi
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:47:26 pagi
membuat dataset baru