...

Data berisi produkstivitas komoditas tanaman pangan dan trend peningkatan/penurunan produkstivitas selama 5 tahun terakhir. 

Tanggal Dibuat : 10 Maret 2025
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2025
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 1a157a2b-73cc-4479-86da-01f7515c84d6
No Komoditi Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Trend
No Komoditi Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Trend
1 Padi kuintal/hektar 93.590906613013 48.615871934474 50.767742754235 51.8693354015 52.025204708723 -10.289569020134
2 Jagung kuintal/hektar 57.357752415205 62.102964849885 66.131182004455 64.497468851019 65.452029944394 3.4422367839935
3 Kedelai kuintal/hektar 75.009106687523 15.905423620843 14.596997722096 16.269045528069 14.379811192975 -21.794835106109
4 Kacang Tanah kuintal/hektar 14.628922626074 14.983697331082 13.190566252391 14.10649042764 13.779911251554 -1.2283427063617
5 Kacang Hijau kuintal/hektar 11.535655662958 9.42 7.0555770720372 9.17203985932 9.2404880032534 -3.1742212239385
6 Ubikayu kuintal/hektar 253.56090691056 263.72227645867 274.74828023985 286.58833634234 300.0313263047 4.297124538013
7 Ubi Jalar kuintal/hektar 161.01216479602 162.84740708158 197.72934416181 190.84587178022 210.17627102653 7.3018427933695
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 30 Juni 2025, 11:14:54 siang

DINASTPH

REVIEWED - 20 Juni 2025, 3:36:02 sore

mohon dicek

dinastph

NEED REVIEW - 20 Juni 2025, 3:34:41 sore

mohon direview

dinastph

DRAFT - 20 Juni 2025, 3:34:29 sore

mengubah dataset

dinastph

DRAFT - 20 Juni 2025, 3:32:31 sore

mengubah dataset

dinastph

NEED REVIEW - 10 Maret 2025, 11:19:20 siang

dinastph

DRAFT - 10 Maret 2025, 11:19:14 siang

membuat dataset baru