nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 13.5 10.5 12.9 13.2 8.9 12.6
Tanggamus 3.5 3.5 3.4 3.2 2.4 3.2
Lampung Selatan 15.3 14.2 14.5 16.5 10.1 8.7
Lampung Timur 1.5 1.9 1.6 1.8 1.3 1.4
Lampung Tengah 4.6 5.5 3.9 6 5.5 6.6
Lampung Utara 14 16.5 7.8 7.6 7.1 7
Way Kanan 1.4 4.4 3.5 4.7 8.1 10.2
Tulang Bawang 2.9 4 3.8 3.9 2.2 2.2
Pesawaran 2.5 6.5 6.5 6.2 6.3 6.4
Pringsewu 9.8 4.5 8.9 23.3 39.3 17.2
Mesuji 9.1 12 13.1 13.3 8.5 7.2
Tulang Bawang Barat 8.2 11 9 8.2 7.3 6.2
Pesisir Barat 2.5 2.4 2.5 2.7 3.4 3.3
Bandar Lampung 8.4 12.3 1.8 3.2 4 1.4
Metro 2.4 3.5 6.4 3 13.9 11.7
Provinsi Lampung 6.1 6.1 6.1 7.7 6.4 6.4
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 4503e3ee-da04-44d2-9875-fabe34d4867c
Deskripsi Dataset : Produktivitas Tanaman Holtikultura jenis aneka cabai dalam satuan ton/hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2020 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 12 Juli 2026, 11:10:50 malam

DINASTPH

REVIEWED - 12 Juli 2026, 11:08:20 malam

dinastph

NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 10:36:11 malam

dinastph

DRAFT - 12 Juli 2026, 10:36:07 malam

membuat dataset baru