nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 11.6 6.9 4.7 4.4 3.7 7.8
Tanggamus 2.3 5.5 5.4 7.1 2.6 1.1
Lampung Selatan 9.7 10 10.5 10.1 9.3 7.7
Lampung Timur 3.8 0.2 0 1 0 0
Lampung Tengah 5.1 1.3 6 3.8 4.6 6.2
Lampung Utara 0 0 6.1 9.5 0 0
Way Kanan 0 0 0 0 0 0
Tulang Bawang 3.7 8 2.7 2.5 0 0
Pesawaran 8.2 21.9 12 11.9 11.7 12
Pringsewu 8 7.9 11.2 7.9 11.9 12
Mesuji 0 3.5 0 0 0 0
Tulang Bawang Barat 0 13.2 0 0 0 0
Pesisir Barat 3.9 0 0 0 0 0
Bandar Lampung 0.2 0 0 0 0 6.6
Metro 7 0 0 4.1 5 2.7
Provinsi Lampung 8 7.7 7.3 7.3 7.5 8.9
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 0c51f497-8b73-454d-8907-d3625a26e2ed
Deskripsi Dataset : Produktivitas Tanaman Holtikultura jenis bawang merah dalam satuan ton/hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2020 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 12 Juli 2026, 11:10:58 malam

DINASTPH

REVIEWED - 12 Juli 2026, 11:08:30 malam

dinastph

NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 10:49:18 malam

dinastph

DRAFT - 12 Juli 2026, 10:49:12 malam

membuat dataset baru