| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanggamus | 10.36 | 8.63 | 6.68 | 9.77 | 9 | |
| Lampung Selatan | 10.03 | 10.06 | 10 | 7.00 | 7.38 | |
| Lampung Timur | 9.05 | 9.77 | 9.45 | 8.20 | 7.87 | |
| Lampung Tengah | 9.10 | 9.56 | 9.11 | 9.14 | 10.95 | |
| Lampung Utara | 5.09 | 7.99 | 8.03 | 8.16 | 8.35 | |
| Way Kanan | 6.06 | 10.29 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | |
| Tulang Bawang | 9.78 | 12.47 | 12.10 | 16.00 | 10.00 | |
| Pesawaran | 11.02 | 10.88 | 10.81 | 11.68 | 11.05 | |
| Pringsewu | 8.78 | 9.11 | 10.00 | 9.53 | 9.38 | |
| Mesuji | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tulang Bawang Barat | 10.43 | 10.09 | 11.25 | 11.83 | 10.40 | |
| Pesisir Barat | 7.54 | 7.38 | 6.68 | 7.11 | 8.50 | |
| Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Metro | 0 | 10.77 | 10.50 | 13.13 | 9.33 | |
| Provinsi Lampung | 9.17 | 9.69 | 9.24 | 8.85 | 9.11 |
| Identifier Dataset | : ac12e260-28a6-4d96-b4fe-ce7dfd0b0a6c |
| Deskripsi Dataset | : Produktivitas Tanaman Pangan Kacang Hijau dalam satuan Kuintal/Hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:34:22 siang
REVIEWED - 12 Juli 2026, 2:27:59 siang
NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 1:35:26 siang
DRAFT - 12 Juli 2026, 1:35:18 siang
mengubah dataset
DRAFT - 12 Juli 2026, 1:31:26 siang
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juli 2026, 2:29:52 siang
PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:29:49 siang
REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:12:55 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 12:05:31 siang
DRAFT - 11 Juli 2026, 12:05:28 siang
membuat dataset baru