| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 19.36 | 15.27 | 13.81 | 18.05 | 15.90 | |
| Tanggamus | 13.57 | 14.05 | 14.24 | 14.58 | 16.35 | |
| Lampung Selatan | 12.51 | 14.35 | 14.72 | 14.64 | 13.44 | |
| Lampung Timur | 10.94 | 14.13 | 14.40 | 14.66 | 13.58 | |
| Lampung Tengah | 14.42 | 13.87 | 14.74 | 13.17 | 13.47 | |
| Lampung Utara | 15.35 | 14.62 | 11.81 | 12.78 | 13.39 | |
| Way Kanan | 12.99 | 16.54 | 15.27 | 16.36 | 13.89 | |
| Tulang Bawang | 12.91 | 14.37 | 14.77 | 14.72 | 13.30 | |
| Pesawaran | 10.97 | 11.39 | 10.82 | 12.25 | 12.58 | |
| Pringsewu | 12.46 | 14.19 | 16.23 | 15.29 | 13.31 | |
| Mesuji | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | |
| Tulang Bawang Barat | 13.83 | 14.49 | 15.06 | 16.43 | 12.17 | |
| Pesisir Barat | 11.70 | 13.65 | 14.70 | 14.94 | 13.34 | |
| Bandar Lampung | 0 | 17.39 | 13.77 | 15.79 | 14.37 | |
| Metro | 12.47 | 14.08 | 14.21 | 14.81 | 13.42 | |
| Provinsi Lampung | 13.19 | 14.11 | 13.78 | 14.86 | 13.99 |
| Identifier Dataset | : a0d1f377-0604-4396-ad68-0b47f7a4a6c6 |
| Deskripsi Dataset | : Produktivitas Tanaman pangan Kacang Tanah dalam satuan Kuintal/Hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:34:45 siang
REVIEWED - 12 Juli 2026, 2:28:15 siang
NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 1:47:54 siang
DRAFT - 12 Juli 2026, 1:47:41 siang
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juli 2026, 2:30:15 siang
PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:30:08 siang
REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:13:12 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 11:45:26 siang
DRAFT - 11 Juli 2026, 11:45:15 siang
membuat dataset baru