| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 1012 | 998 | 995 | 951 | 828 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 1191 | 1191 | 1191 | 909 | 965 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 753 | 753 | 756 | 755 | 755 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 502 | 502 | 502 | 502 | 500 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 409 | 420 | 420 | 419 | 279 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 550 | 539 | 535 | 535 | 534 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 1894 | 1897 | 1200 | 944 | 989 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 1000 | 1000 | 914 | 888 | 888 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 540 | 536 | 574 | 632 | 488 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 1000 | 1000 | 1000 | 1070 | 806 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 709 | 709 | 753 | 794 | 795 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 714 | 857 | 875 | 848 | 672 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 623 | 528 | 565 | 525 | 400 | Kg/Ha | |
| Metro | 600 | 508 | 479 | 625 | 307 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 831 | 954 | 870 | 885 | 877 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : fd48c347-db7c-4503-a6df-2244ad42427a |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produktivitas Kakao Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:25:46 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:34:39 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 10:11:06 pagi
DRAFT - 11 Agustus 2025, 10:11:03 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Mei 2025, 9:59:44 pagi
PUBLISHED - 19 Mei 2025, 9:59:37 pagi
REVIEWED - 11 Maret 2025, 10:21:02 pagi
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 10:20:50 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:20:47 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:16:19 pagi
membuat dataset baru