| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 996 | 1012 | 998 | 995 | 951 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 1179 | 1191 | 1191 | 1191 | 909 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 747 | 753 | 753 | 756 | 755 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 442 | 502 | 502 | 502 | 502 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 491 | 409 | 420 | 420 | 419 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 539 | 550 | 539 | 535 | 535 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 1167 | 1894 | 1897 | 1200 | 944 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 1044 | 1000 | 1000 | 914 | 888 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 563 | 540 | 536 | 574 | 632 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1070 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 708 | 709 | 709 | 753 | 794 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 750 | 714 | 857 | 875 | 848 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 653 | 623 | 528 | 565 | 525 | Kg/Ha | |
| Metro | 660 | 600 | 508 | 479 | 625 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 953 | 831 | 954 | 870 | 885 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : c5d1a8b4-39e9-4998-be24-3444e2dbc000 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Produktivitas Kakao Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Kg/Ha |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:50 sore
REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:17:22 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:11:35 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:45:22 siang
membuat dataset baru