...
Perkembangan Produktivitas Kakao Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Kg/Ha
Tanggal Dibuat : 22 Desember 2023
Tanggal Diperbaharui : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : c5d1a8b4-39e9-4998-be24-3444e2dbc000
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan
-5426437194355160 10544241567404800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 996 1012 998 995 951 Kg/Ha
-5450576418726900 10507807318450800 18 Lampung 1809 Pesawaran 1179 1191 1191 1191 909 Kg/Ha
-4769921925353690 10531688956014400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 747 753 753 756 755 Kg/Ha
-51313853924820096 1055899065468980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 442 502 502 502 502 Kg/Ha
-4752259398956000 10476339185008600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 491 409 420 420 419 Kg/Ha
-4380197891710480 10451943993036300 18 Lampung 1808 Way Kanan 539 550 539 535 535 Kg/Ha
-5004242161044750 10412637491627200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 1167 1894 1897 1200 944 Kg/Ha
-43115604055116200 10546049090951900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 1044 1000 1000 914 888 Kg/Ha
-5279411585963540 10460159346891400 18 Lampung 1806 Tanggamus 563 540 536 574 632 Kg/Ha
-5390976230732380 10524858853793900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 1000 1000 1000 1000 1070 Kg/Ha
-5292207590453950 10491030090223600 18 Lampung 1810 Pringsewu 708 709 709 753 794 Kg/Ha
-4312310981463660 1051018825099890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 750 714 857 875 848 Kg/Ha
-3965151739124410 10535639247767900 18 Lampung 1811 Mesuji 653 623 528 565 525 Kg/Ha
-5114073465718250 10531152981716700 18 Lampung 1872 Metro 660 600 508 479 625 Kg/Ha
-5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 953 831 954 870 885 Kg/Ha
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:50 sore

DISBUN

REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:17:22 pagi

disbun

NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:11:35 pagi

disbun

DRAFT - 15 Februari 2024, 11:45:22 siang

membuat dataset baru