| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 1350 | 1293 | 1098 | 1098 | 1073 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 783 | 1019 | 1020 | 1019 | 996 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 912 | 918 | 919 | 908 | 906 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 1220 | 1221 | 1160 | 1148 | 1148 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 733 | 726 | 720 | 724 | 723 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 1223 | 2362 | 2312 | 2308 | 2307 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 652 | 732 | 749 | 834 | 1081 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 1200 | 1250 | 1250 | 1252 | 1300 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 875 | 628 | 640 | 649 | 369 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 1343 | 1343 | 1343 | 1350 | 1364 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 1087 | 1095 | 1099 | 1094 | 1109 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 1031 | 1028 | 1085 | 1087 | 1097 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 1483 | 1795 | 1807 | 1864 | 1780 | Kg/Ha | |
| Metro | 1500 | 333 | 391 | 391 | 391 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 1004 | 1043 | 850 | 841 | 901 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : beb3fe5e-543e-4c52-a86a-94e4666a28f0 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Produktivitas Karet Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Kg/Ha |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:14:54 sore
REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:17:40 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:11:45 pagi
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:52:48 malam
membuat dataset baru