| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 1012 | 998 | 995 | 951 | 828 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 1191 | 1191 | 1191 | 909 | 965 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 753 | 753 | 756 | 755 | 755 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 502 | 502 | 502 | 502 | 500 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 409 | 420 | 420 | 419 | 279 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 550 | 539 | 535 | 535 | 534 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 1894 | 1897 | 1200 | 944 | 989 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 1000 | 1000 | 914 | 888 | 888 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 540 | 536 | 574 | 632 | 488 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 1000 | 1000 | 1000 | 1070 | 806 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 709 | 709 | 753 | 794 | 795 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 714 | 857 | 875 | 848 | 672 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 623 | 528 | 565 | 525 | 400 | Kg/Ha | |
| Metro | 600 | 508 | 479 | 625 | 307 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 831 | 954 | 870 | 885 | 877 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 2079beaa-7391-469e-b662-77e01380b272 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produktivitas Karet Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:26:25 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:34:49 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 10:25:40 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 9:39:06 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:39:02 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 3:02:28 sore
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 2:44:12 siang
DRAFT - 16 Mei 2025, 2:44:00 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 10:23:59 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:23:33 pagi
membuat dataset baru